Vilken
sökmotor är mest populär? |
| Altavista Sverige | 64,75% | |||
| Altavista International |
8,74% | |||
| Punkt.se | 4,92% | |||
| EuroSeek | 1,64% | |||
| Excite | 1,91% | |||
| HotBoot | 3,28% | |||
| Lycos | 0,55% | |||
| InfoSeek | 1,37% | |||
| YahooSverige | 7,92% | |||
| Yahoo | 3,01% | |||
| Kvasir | 1,91% |
Har du förslag på en annan
opinionsmätare? |
Copyright Ambro
Media Design AB
Uppdaterat 02 okt 1998